<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thibault Plet</title>
	<atom:link href="http://blog.osteres.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.osteres.com</link>
	<description>Expériences &#38; péripéties autour des technologies du web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 21:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Apple] Un chat dans la gorge &#8211; De Lion à Snow Leopard</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/apple-un-chat-dans-la-gorge-de-lion-a-snow-leopard_759</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/apple-un-chat-dans-la-gorge-de-lion-a-snow-leopard_759#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[
Trop c&#8217;est trop !
Après un peu plus d&#8217;un mois d&#8217;utilisation du nouveau système d&#8217;exploitation d&#8217;Apple, Mac OS X Lion, et un bilan bien négatif à mon goût, je suis revenu sur la précédente version Mac OS X Snow Leopard !
Je vous expose dans cet article les déceptions et les satisfactions que j&#8217;ai pu rencontrer sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/apple-un-chat-dans-la-gorge-de-lion-a-snow-leopard_759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de la librairie PHP pour TypePad</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/mise-a-jour-de-la-librairie-php-pour-typepad_726</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/mise-a-jour-de-la-librairie-php-pour-typepad_726#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[librairie]]></category>
		<category><![CDATA[oauth]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[typepad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[

Aujourd&#8217;hui, un billet traitant de la plate-forme de blogs TypePad et de son API permettant de récupérer du contenu associé à un utilisateur.
TypePad
TypePad est un service de blogs conçu par la société Six Apart et lancé en octobre 2003.
N&#8217;allant pas jusqu&#8217;à étaler ici la définition présente sur Wikipedia (lien), j&#8217;ajouterai cependant qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/mise-a-jour-de-la-librairie-php-pour-typepad_726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ASP.NET] Projet Owitter</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/asp-net-projet-owitter_660</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/asp-net-projet-owitter_660#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Bonjour à tous,
Après une semaine de travail intensive sur ce projet, je me suis dit qu&#8217;il serait peut-être bon de faire un screencast pour ne pas qu&#8217;il tombe dans l&#8217;oubli.
En effet, ce projet étant un tp à rendre dans le cadre de mon année de M1 à Supinfo en ASP .NET, autant dire qu&#8217;une fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/asp-net-projet-owitter_660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://resource.osteres.com/Owitter-final.mov" length="73489412" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blacknight91.free.fr/ressource/blog/Owitter-final.mov" length="73489412" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>[Supinfo] Présentation du pôle SCO-Tech de Paris</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/presentation-du-pole-sco-tech-de-paris_643</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/presentation-du-pole-sco-tech-de-paris_643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCO-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[
  
    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 28.0px Helvetica}
    p {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}
    p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
    p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica}
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/presentation-du-pole-sco-tech-de-paris_643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Supinfo] Mon expérience SCO-Tech</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/supinfo-mon-experience-sco-tech_616</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/supinfo-mon-experience-sco-tech_616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCO-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[
  
    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 28.0px Helvetica}
    p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}
    p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
    p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica}
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/supinfo-mon-experience-sco-tech_616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mac] GfxCardStatus</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/mac-gfxcardstatus_605</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/mac-gfxcardstatus_605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[En voila un utilitaire utile !
Celui-ci à en effet la particularité de vous permettre de changer de carte graphique très facilement (pour ceux qui en ont deux évidement).
Mais avant tout, quelques explications.
Vous le savez peut-être, les nouveaux MacBook Pro sorties il y a 1 mois tout juste contienne une nouvelle technologie permettant d&#8217;optimiser l&#8217;énergie consommé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/mac-gfxcardstatus_605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://resource.osteres.com/gfxCardStatus_blog.mov" length="3356525" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Complément d&#8217;une expérience utilisateur Mac</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/complement-dune-experience-utilisateur-mac_493</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/complement-dune-experience-utilisateur-mac_493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[
Complément d&#8217;une expérience utilisateur Mac
Il y a environ deux mois je vous parlais dans un billet de mon retour d&#8217;expérience après 9 mois d&#8217;utilisations d&#8217;un Macintosh.
Je reviens à nouveau sur ce sujet (et comme dans beaucoup de mes billets depuis plusieurs mois) pour apporter un complément cette fois-ci basé sur une utilisation au jour le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/complement-dune-experience-utilisateur-mac_493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ScreenCast] Les petits plus Mac 01</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/screencast-les-petits-plus-mac-01_478</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/screencast-les-petits-plus-mac-01_478#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Vous le remarquerez peut-être, j&#8217;inaugure aujourd&#8217;hui la catégorie &#171;&#160;Tutoriels&#160;&#187; du blog qui servira à regrouper l&#8217;ensemble des billets de type tutoriel (de près ou de loin).
Par la même occasion, je me lance aujourd&#8217;hui dans une suite de petit screencast vantant les petits plus Mac auxquels on ne fait la plupart du temps pas attention et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/screencast-les-petits-plus-mac-01_478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.blog.osteres.com/wp-content/uploads//2010/04/ExtractZip.mov" length="5589948" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blog.osteres.com/wp-content/uploads/2010/04/ExtractZip.mov" length="5589948" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blacknight91.free.fr/ressource/blog/ExtractZip.mov" length="5589948" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blog.osteres.com/wp-content/uploads/ftp/ExtractZip" length="5589948" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blog.osteres.com/wp-content/uploads/ftp/ExtractZip.mov" length="5589948" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blog.osteres.com/wp-content/uploads/ftp/ExtractZipMulti.mov" length="10305325" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>[Mac] Personnaliser le coup d&#8217;oeil</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/mac-personnalise-le-coup-doeil_460</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/mac-personnalise-le-coup-doeil_460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.osteres.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez sans doute la fonction Coup d&#8217;oeil (QuickLook) apparut lors du lancement de OS X Leopard (10.5).
Si non, sachez qu&#8217;elle permet de jeter rapidement un oeil (d&#8217;où son nom) à un fichier ou dossier sans réellement l&#8217;ouvrir (et l&#8217;application qui va avec).
Cherchant à modifier son comportement, j&#8217;ai découvert un site qui recense tout un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/mac-personnalise-le-coup-doeil_460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac, 9 mois après.</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/mac-9-mois-apres_416</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/mac-9-mois-apres_416#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.osteres.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[
Il y a maintenant 9 mois que je suis passé à Mac. Il est donc temps de faire un premier point après cette longue période à plein temps sur un système d&#8217;exploitation en plein boom de croissance.
Certains s&#8217;en souviennent peut-être, j&#8217;avais profité de ce grand changement pour rédiger un article dans lequel je vous faisait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/mac-9-mois-apres_416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[MAJ] Modification graphique</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/maj-modification-graphique_392</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/maj-modification-graphique_392#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.osteres.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Hello,
Un nouveau billet à propos de la vie du blog pour vous signaler une légère modification graphique du blog.
J&#8217;ai en effet élargit la largeur de la zone de contenu de 200 pixels afin de profiter d&#8217;un plus grand espace pour le contenu (améliorant ainsi la lecture de longs articles).
Le site perd donc sa compatibilité avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/maj-modification-graphique_392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[MAJ] Wordpress 2.9.1</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/maj-wordpress-2-9-1_390</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/maj-wordpress-2-9-1_390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.osteres.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Il était temps !
Je n&#8217;avais pas effectué de mise à jour depuis la version 2.8.5. Il restait donc quelques failles de sécurité connues et pouvant être exploité.
Bref, la mise à jour c&#8217;est correctement déroulée avec juste un légère accroche sur le passage à la 2.9 mais vite corrigé par la 2.9.1 (je n&#8217;ai donc pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/maj-wordpress-2-9-1_390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement d&#8217;offre d&#8217;hébergement</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/changement-doffre-dhebergement_370</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/changement-doffre-dhebergement_370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.osteres.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt et déjà un an que mon blog à ouvert !
Pas autant d&#8217;article que je l&#8217;aurai voulut mais certains tout de même de très bonne qualité. Sans compter la série des billets concernant le SCO-Tech de Supinfo Paris qui me prend beaucoup de mon temps libre.

Plus précisément, mon offre d&#8217;hébergement expirait le 22 Février 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/changement-doffre-dhebergement_370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier ActionScript &#8211; #1.1</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/atelier-actionscript-1-1_365</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/atelier-actionscript-1-1_365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atelier ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[SCO-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osteres.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[
SCO-Tech
Saison 1
Atelier ActionScript #1
Vous avez dit ActionScript ?


Première session de ce nouvel atelier réservé exclusivement à l&#8217;ActionScript (version 3) dispensé le 20 Janvier 2010 à Supinfo Paris.
Ce billet fait office de sauvegarde des documents mis à disposition des participants lors du déroulement de l&#8217;atelier.
Il permet ainsi à ceux n&#8217;étant pas présent ce jour là d&#8217;accéder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/atelier-actionscript-1-1_365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Flash &#8211; #2.1</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/atelier-flash-2-1_320</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/atelier-flash-2-1_320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atelier Flash]]></category>
		<category><![CDATA[SCO-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osteres.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[
SCO-Tech
Saison 2
 Atelier Flash #1
Vos premiers pas en Flash


Premier atelier Flash de cette nouvelle saison dispensé le 9 Décembre 2009 à Supinfo Paris.
Ce billet fait office de sauvegarde des documents mis à disposition des participants lors du déroulement de l&#8217;atelier.
Il permet ainsi à ceux n&#8217;étant pas présent ce jour là d&#8217;accéder à ces fichiers.
Attention : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/atelier-flash-2-1_320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SCO-Tech] Démarrage de la saison 2</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/sco-tech-demarrage-de-la-saison-2_313</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/sco-tech-demarrage-de-la-saison-2_313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCO-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osteres.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Hello,
Et nous revoilà donc partie pour une nouvelle saison toujours aussi riche en nouveautés et motivation de ma part !

Rappel :

Pour commencer, un petit rappel de ce qu&#8217;est le SCO-Tech.
Etant étudiant à Supinfo Paris (école d&#8217;informatique) un duo d&#8217;étudiant c&#8217;est mis en tête au mois de Septembre/Octobre 2008 de créer un nouveau comité sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/sco-tech-demarrage-de-la-saison-2_313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Application] Sequel Pro</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/application-sequel-pro_307</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/application-sequel-pro_307#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osteres.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série des applications Mac que j&#8217;utilise de façon quotidienne, en voici une que j&#8217;ai découverte récemment.

Il s&#8217;agit de Sequel Pro, qui permet de gérer sa base de donnée.
L&#8217;outil est très facile à utiliser, on se laisse d&#8217;ailleurs surprendre par l&#8217;absence de bouton &#171;&#160;enregistrer&#160;&#187; après une modification.
Bien entendu, phpMyAdmin est tout aussi efficace qu&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/application-sequel-pro_307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Application] Skitch</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/application-skitch_298</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/application-skitch_298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osteres.com/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Une application que j&#8217;utilise depuis plusieurs mois maintenant et qui reflète tout à fait l&#8217;esprit Apple avec son fameux &#171;&#160;Think different&#160;&#187; que l&#8217;on entends si souvent !

Mais qu&#8217;est ce que Skitch apporte de plus que la prise de capture intégrée à OS X ?
Et bien, ce sont toutes ces petites choses auxquelles on à pût [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/application-skitch_298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Widget] iStat Pro</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/widget-istat-pro_291</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/widget-istat-pro_291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osteres.com/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[
Ce Widget permet d&#8217;accéder très rapidement à différentes informations relatives aux performances du système.
De la charge CPU à la temperature de votre Mac en passant par l&#8217;espace disque disponible, l&#8217;activité réseau ou bien la vitesse de rotation de vos ventilateurs, iStat Pro est l&#8217;outil idéal pour garder un oeil sur les ressources utilisées par votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/widget-istat-pro_291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-touch : Que nous dira l&#8217;avenir ?</title>
		<link>http://blog.osteres.com/article/multi-touch-que-nous-dira-lavenir_285</link>
		<comments>http://blog.osteres.com/article/multi-touch-que-nous-dira-lavenir_285#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault PLET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osteres.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Le multi-touch, on en parle de plus en plus. On a tendance à le vouloir partout et pour tout.
Que nous dira l&#8217;avenir à ce sujet ?
Personnellement, j&#8217;ai hâte de le savoir !
En attendant, voici un concept extrêmement intéréssant du nom de 10/Gui (10gui.com) qui à le mérite de partir sur de toute nouvelle base pour, qui sait, bâtir la bureautique de demain.

A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.osteres.com/article/multi-touch-que-nous-dira-lavenir_285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

